Electrode en graphite pour four à arc électrique
Catalogue de Produit | Ancrage réfractaire |
---|---|
English details | Graphite electrode for electric arc furnace | Wholesale Factory Price | China Manufacturer |
Marque | HARVEST Fabricant de réfractaires |
Modèle | HT-Récolte |
Diamètre | 50-600mm |
La résistance | (μΩ.m): 8.0-8.5μΩ.m |
Longueur | 1800-2700mm |
Densité apparente (g / cm³) | 1,70 - 1,85 g / cc |
Cendres (purifiées) | 30 - 50 ppm |
Qualité | SHP (Super Haute Puissance) |
Dilatation thermique | 1,5 - 2,8 X10-6 / (100-600) |
Résistance à la flexion | 15 - 40MPa |
Taille maximale du grain | 44 microns ou personnalisé |
Port | Dalian / Xingang / Bayuquan / Yingkou |
modalité de paiement | L/C, T/T |
Heure à jour | 2024/12/22 |
électrode en graphite pour four à arc électrique
1. Catégorie: RP, HP, SHP, UHP
2. Diamètre: 50 ~ 600 mm
3. Longueur: selon les clients requis
L'électrode de graphite est faite de matériaux de basse qualité de cendre, tels que le coke de pétrole, le coke d'aiguille et le brai de charbon. Après la calcination, la charge, le malaxage, la formation, la pâtisserie et l'imprégnation pression, graphitization produits propres caractéristiques avec une faible résistivité, bonne conductivité électrique, faible teneur en cendres, structure compacte, bonne antioxydation et haute résistance mécanique, donc c'est le meilleur matériau conducteur pour four à arc électrique et four de fusion.
Spécification:
ARTICLE | UNITÉ | RP | HD | HP | UHP | |||||
≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | ≤400 | ≥500 | |||
RÉSISTIVITÉ | ÉLECTRODE | μΩ · m | 7.0 ~ 8.5 | 7,5 ~ 8,8 | 6.0 ~ 6.8 | 6.2 ~ 7.0 | 5,5 ~ 6,5 | 5,8 ~ 6,5 | 4,5 ~ 6,0 | 4,5 ~ 6,0 |
MAMELON | 4,2 ~ 5,2 | 3,8 ~ 5,0 | 3,5 ~ 4,5 | 3.2 ~ 4.0 | ||||||
FORCES DE PLIAGE | ÉLECTRODE | Mpa | 8.5 ~ 9.5 | 8.0 ~ 8.5 | 10,5 ~ 13 | 10,5 ~ 13 | 11.5 ~ 14 | 11 ~ 14 | 12 ~ 15 | 12 ~ 15 |
MAMELON | 17 ~ 22 | 18 ~ 23 | 20 ~ 25 | 21 ~ 28 | ||||||
MODULE D'ÉLASTICITÉ | ÉLECTRODE | Gpa | 8.0 ~ 9.3 | 10 ~ 12 | 9 ~ 12 | 9 ~ 14 | ||||
MAMELON | 10 ~ 14 | 10 ~ 16 | 10 ~ 16 | 10 ~ 18 | ||||||
CENDRE | ÉLECTRODE | % | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | ||||
MAMELON | ||||||||||
DENSITÉ DE BOUE | ÉLECTRODE | g / cm3 | 1,54 ~ 1,61 | 1,64 ~ 1,71 | 1,65 ~ 1,72 | 1,66 ~ 1,73 | ||||
MAMELON | 1,72 ~ 1,77 | 1,74 ~ 1,78 | 1,75 ~ 1,80 | 1,77 ~ 1,82 | ||||||
C · T · E (100 ~ 600 ° C) | ÉLECTRODE | 10-6 / ° C | 2,1 ~ 2,4 | 2,0 ~ 2,3 | 1,6 ~ 1,8 | 1,0 ~ 1,4 | ||||
MAMELON | 2,0 ~ 2,3 | 1,8 ~ 2,0 | 1,4 ~ 1,6 | 0,9 ~ 1,3 |
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu